- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Описание Товара
Прицеп с круглой трубой, монтируемый на верхнюю трубу, для перемещения, 5000 фунтов, 10 дюймов Стабилизируйте домкраты
Шарнирный круглый домкрат с креплением на трубу под торговой маркой Tow-Max обеспечивает хорошие эксплуатационные характеристики. Прочные и долговечные, которые используются на трейлерах для лодок, прицепах для перевозки коробов, конных прицепах и легких прицепах для кемперов. Штифт надежно фиксирует домкрат. Пресс-масленка для облегчения смазки домкрата. Стандартные передаточные числа, предназначенные для уменьшения числа оборотов. Рейтинг 5000LBS CAP. С макс. 250 мм Расширение.
Код продукта | Объем | Стили ручек | Путешествия | Высота кронштейна (A) | Габаритная высота во втянутом положении (B) | Размер вытянуть штифт | Готово | Масса агрегата (фунты) | Кол-во/поддон |
RJP2001B | 2,000 фунтов | Топвинс | 10″ | 11″ | 17″ | 9/16″ | черный порошок | 11.7 | 160 |
RJP2001SB | 2,000 фунтов | Боковой ветер | 10″ | 10″ | 17-1/2″ | 9/16″ | черный порошок | 13.5 | 120 |
RJP2001SZ | 2,000 фунтов | Боковой ветер | 10″ | 10″ | 17-1/2″ | 9/16″ | прозрачный оцинкованный | 13.5 | 120 |
RJP2002B | 2,000 фунтов | Топвинс | 15″ | 16″ | 22″ | 9/16″ | черный порошок | 13.9 | 160 |
RJP2002SB | 2,000 фунтов | Боковой ветер | 15″ | 15-1/4″ | 22-3/4″ | 9/16″ | Черный порошок | 15.7 | 120 |
RJP2002SZ | 2,000 фунтов | Боковой ветер | 15″ | 15-1/4″ | 22-3/4″ | 9/16″ | прозрачный оцинкованный | 15.7 | 120 |
RJP5001B | 5,000 фунтов | Топвинс | 10″ | 11″ | 17″ | 9/16″ | черный порошок | 12 | 160 |
RJP5002B | 5,000 фунтов | Топвинс | 15″ | 16″ | 22″ | 9/16″ | черный порошок | 14.5 | 160 |
RJP5001SB | 5,000 фунтов | Боковой ветер | 10″ | 10″ | 17-1/2″ | 5/8″ | черный порошок | 13.8 | 120 |
RJP5001SZ | 5,000 фунтов | Боковой ветер | 10″ | 10″ | 17-1/2″ | 5/8″ | прозрачный оцинкованный | 13.8 | 120 |
RJP5002SB | 5,000 фунтов | Боковой ветер | 15″ | 15-1/4″ | 22-3/4″ | 5/8″ | черный порошок | 16.8 | 120 |
RJP5002SZ | 5,000 фунтов | Боковой ветер | 15″ | 15-1/4″ | 22-3/4″ | 5/8″ | прозрачный оцинкованный | 16.8 | 120 |
RJP5002SBL | 5,000 фунтов | Боковой ветер | 15″ | 20″ | 26″ | 5/8″ | черный порошок | 17.2 | 120 |
RJP7001B | 7,000 фунтов | Топвинс | 10″ | 10″ | 19-3/4″ | 5/8″ | черный порошок | 14.2 | |
RJP7001SB | 7,000 фунтов | Боковой ветер | 10″ | 10″ | 21-1/2″ | 5/8″ | черный порошок | 16 |
1) есть ли у вас завод?
Камень :
Да, у нас есть собственный завод, собственные инженеры, мы можем удовлетворить уникальные требования заказчика.
2) Вы предоставляете образец? Бесплатно?
Камень :
Образец может быть отправлен на проверку и утверждение клиентов ; Обычный образец будет принимать затраты и может быть возвращен обратно с момента размещения заказа.
3) что такое MOQ?
Камень :
MOQ 1-200 для домкратов и подъемных колес
MOQ 3000 для сборки деталей прицепа
4) можете ли вы производить детали в соответствии с нашим размером?
Камень :
Мы можем помочь вам получить фиксированный размер запроса на товары, который зависит от инструмента Make.
5) какой срок оплаты Вы используете?
Камень :
Обычно для навалочных TT., безотзывный L/C на виду будет работоспособен.
Для образцов, Paypal может быть принять.
6) сколько времени у вас будет доставка?
Камень :
25 рабочих дней для доставки;
Пиковое время составляет около 35 рабочих дней.
7) могу ли я достать товар от другого поставщика на ваш завод? Затем загрузите вместе?
Камень :
Конечно, мы можем принять и поддержать .