Основная Информация.
Описание Товара
описаниепродукта | |
Имя | 5m сшитыеспокрытиемизПВХтентдляпогрузчика(ЭБУСК1122/650) |
Материал | СпокрытиемизПВХ/ламинированныеПолиэстер |
Поверхность | Глянцеваяилиматовая/Semi-Glossy/Semi-Matte |
Цвет | Белый, Черный, красный, голубой, серый, зеленый, желтый, Бежевый, оранжевогоцветасеребристыйилииндивидуальные |
Толщина | 0,5-1,5мм |
Вес | Gsm(19-43650-1450унции) |
Пряжа | 500D*500D,1000D*1000D, 2000D*2000D |
Плотность | 9*9,14*18,20 16,18 14,18***26,30 23,28 20,23***30,etc |
Ширина | Настраиваемые,Max 5.0m |
Длина | 50m/70m/100m илииндивидуальные |
Пределпрочности(L/W) | 2500-7500N/5 см |
Рветсяпрочности(L/W) | 500-1500N/5 см |
Пилингпрочности | 120-200N/5 см |
Температурный | -30°C--70 °C |
Приложение | Прочностьнаразрывмембраныструктуры/ прочностинарастяжениеткани |
Срокслужбыдляустановкивнепомещений | 10 илиболеелет, насамомделезависитотсредыприложений |
MOQ | 4000 кв.метрами |
Условияоплаты | Вобщей:30% T/T оплаченныхзаранее, счетоплаченвсмотровомстеклепроектаB/L, иливсоответствиисвашимитребуется |
срокпоставки | 30 рабочихднейпослесдачинахранение |
Возможностипитания | 3000000кв.м./вмесяц |
Образец | ФорматA4 или1*3m размерпечатимогутбытьотправленывампоDHL, TNT, UPS, Fedex, Aramex |
Особенностипластиковыхтент:
1. -покрытиетехнологии(Semi-покрытие).
2. Хорошийпилингпрочностидлясварки.
3. Выдающийсяразрывов.
4. негорючийхарактер.(опционально).
5. Ультрафиолетовоеизлучениеобращения(UV).(опционально).
6. Акриловыйобращения(опционально).
7.температурысопротивление:-20~70 °C
Типыпвхтентдляпогрузчикакрышку.
1.спокрытиемизПВХбрезент:
Тип | Описание | Вкоммутируемойсети | Вес(г/кв.м) | Длина(м) | Ширина(м) |
ЭбуЛЮКАКРЫШИ1122/610 | ТентспокрытиемизПВХ | 1000*1000D, 20*20/кв.м., соткатьткань | 610 (18oz) | 50m/стабилизаторапоперечнойустойчивости | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
ЭбуЛЮКАКРЫШИ1122/650 | ТентспокрытиемизПВХ | 1000*1000D, 20*20/кв.м., соткатьткань | 650 (19oz) | 50m/стабилизаторапоперечнойустойчивости | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UCTB1122/750 | Избавьтесьотраздражающегобрезент, спокрытием | 1000*1000D, 20*20/кв.м., соткатьткань | 750 (22oz) | 50m/стабилизаторапоперечнойустойчивости | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UCTB1122/900 | Избавьтесьотраздражающегобрезент, спокрытием | 1000*1000D, 20*20/кв.м., соткатьткань | 900 (26.5унции) | 50m/стабилизаторапоперечнойустойчивости | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
ЭбуЛЮКАКРЫШИ1133/900 | Тентспокрытием, Боковаяшторка | 1000*1000D, 30*30/кв.м., Панаматкань | 900 (26.5унции) | 50m/стабилизаторапоперечнойустойчивости | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UCTB1133/1100 | Тентспокрытием | 1000*1000D, 30*30/кв.м., Панаматкань | 1100 (32 унций) | 50m/стабилизаторапоперечнойустойчивости | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
2.ПВХламинированныетент:
Тип | Описание | Вкоммутируемойсети | Вес(г/кв.м) | Длина(м) | Ширина(м) |
ULT55/550 | Горячеголаминатабрезентом | 500*500D 9*9/кв.м.в | 550 (16oz) | 50m/стабилизаторапоперечнойустойчивости | 1~3.2m |
ULT1199/550 | Горячеголаминатабрезентом | 1000*1000D 9*9/кв.м.в | 550 (16oz) | 50m/стабилизаторапоперечнойустойчивости | 1~3.2m |
ULT1199/610 | Горячеголаминатабрезентом | 1000*1000D 9*9/кв.м.в | 610 (18oz) | 50m/стабилизаторапоперечнойустойчивости | 1~3.2m |
ULT5599/610 | ЛаминированныеTranparent брезентом | 500*500D 9*9/кв.м.в | 610 (18oz) | 50m/стабилизаторапоперечнойустойчивости | 1~3.2m |
ULTS35/400 | Цветныеполосыбрезентом | 300*500D, 18*12/кв.м.в | 400 (12 унций) | 50m/стабилизаторапоперечнойустойчивости | 1.5~2m |
ULT33/400G | Ламинированныебрезентом | 300*300D, 18*16/кв.м., тканоготкань | 400 (12 унций) | 50m/стабилизаторапоперечнойустойчивости | 1.5~2m |
ULT55/610 | Ламинированныебрезентом | 500*500D 18*16/кв.м., тканоготкань | 610 (18oz) | 50m/стабилизаторапоперечнойустойчивости | 1.5~2m |
Применениепластмассовыхтент:
1. крышкапогрузчика, верхнююибоковуюшторкукрыши.
2.Нашидверислучаепалатку(Избавьтесьотраздражающего),навесы.
3. ДатчикдождяиSunshine жилья, детскаяигроваяплощадка.
4. армиипалатка, кареткапалаткуидом.
5. Строительствоструктуры,медицинскоголечения.
6.Спорт, надувныеткань, пакет.